Confira seu nível na tabela de salários.

O reajuste que o Governo Alexandre  Cardoso encaminhará para a câmara é de 8, 17% de acordo com  o IPCA. Será incorporado 50% do FUNDEB no valor de R$ 77,50 para o professores  e  R$9,62  que resta dos  funcionários no mês de junho. Veja o reajuste por nivel de professores e funcionários.

DATA BASE 2015- PROFESSORES
Tabela Atual
Níveis Vencimento FUNDEB Total
1 R$ 1.807,66 R$ 155,09 R$ 1.962,75
2 R$ 2.024,58 R$ 155,09 R$ 2.179,67
3 R$ 2.267,53 R$ 155,09 R$ 2.422,62
4 R$ 2.539,63 R$ 155,09 R$ 2.694,72
5 R$ 2.844,39 R$ 155,09 R$ 2.999,48
6 R$ 3.185,71 R$ 155,09 R$ 3.340,80
7 R$ 3.568,00 R$ 155,09 R$ 3.723,09
8 R$ 3.996,16 R$ 155,09 R$ 4.151,25
9 R$ 4.475,70 R$ 155,09 R$ 4.630,79
10 R$ 5.012,78 R$ 155,09 R$ 5.167,87
11 R$ 5.614,32 R$ 155,09 R$ 5.769,41
12 R$ 6.288,04 R$ 155,09 R$ 6.443,13
Reajuste de 8,17%
Níveis Vencimento FUNDEB Total
1 R$ 1.955,35 R$ 155,09 R$ 2.110,44
2 R$ 2.189,99 R$ 155,09 R$ 2.345,08
3 R$ 2.452,79 R$ 155,09 R$ 2.607,88
4 R$ 2.747,12 R$ 155,09 R$ 2.902,21
5 R$ 3.076,77 R$ 155,09 R$ 3.231,86
6 R$ 3.445,99 R$ 155,09 R$ 3.601,08
7 R$ 3.859,51 R$ 155,09 R$ 4.014,60
8 R$ 4.322,65 R$ 155,09 R$ 4.477,74
9 R$ 4.841,36 R$ 155,09 R$ 4.996,45
10 R$ 5.422,33 R$ 155,09 R$ 5.577,42
11 R$ 6.073,01 R$ 155,09 R$ 6.228,10
12 R$ 6.801,77 R$ 155,09 R$ 6.956,86
 Incorporação de  R$ 77,50 do FUNDEB no mês de Junho de 2015
Níveis Vencimento FUNDEB Total Acréscimo Reajuste Final
1 R$ 2.032,85 R$ 77,59 R$ 2.110,44 R$ 147,69 8,17%
2 R$ 2.276,79 R$ 77,59 R$ 2.354,38 R$ 174,71 8,63%
3 R$ 2.550,00 R$ 77,59 R$ 2.627,59 R$ 204,97 9,04%
4 R$ 2.856,00 R$ 77,59 R$ 2.933,59 R$ 238,87 9,41%
5 R$ 3.198,72 R$ 77,59 R$ 3.276,31 R$ 276,83 9,73%
6 R$ 3.582,57 R$ 77,59 R$ 3.660,16 R$ 319,35 10,02%
7 R$ 4.012,48 R$ 77,59 R$ 4.090,07 R$ 366,98 10,29%
8 R$ 4.493,97 R$ 77,59 R$ 4.571,56 R$ 420,31 10,52%
9 R$ 5.033,25 R$ 77,59 R$ 5.110,84 R$ 480,05 10,73%
10 R$ 5.637,24 R$ 77,59 R$ 5.714,83 R$ 546,96 10,91%
11 R$ 6.313,71 R$ 77,59 R$ 6.391,30 R$ 621,89 11,08%
12 R$ 7.071,36 R$ 77,59 R$ 7.148,95 R$ 705,82 11,22%

 

TABELA DE FUNCIONÁRIOS

Reajuste de 8,17%
Vencimento 15% 40% FUNDEB Total
2 R$ 863,80 R$ 129,57 R$ 345,52 R$ 9,62 R$ 1.348,52
4 R$ 967,46 R$ 145,12 R$ 386,98 R$ 9,62 R$ 1.509,18
6 R$ 1.083,55 R$ 162,53 R$ 433,42 R$ 9,62 R$ 1.689,13
8 R$ 1.213,58 R$ 182,04 R$ 485,43 R$ 9,62 R$ 1.890,67
10 R$ 1.359,21 R$ 203,88 R$ 543,68 R$ 9,62 R$ 2.116,40
11 R$ 1.440,76 R$ 216,11 R$ 576,30 R$ 9,62 R$ 2.242,81
12 R$ 1.527,21 R$ 229,08 R$ 610,88 R$ 9,62 R$ 2.376,80
13 R$ 1.618,84 R$ 242,83 R$ 647,54 R$ 9,62 R$ 2.518,83
14 R$ 1.715,97 R$ 257,40 R$ 686,39 R$ 9,62 R$ 2.669,38
15 R$ 1.818,93 R$ 272,84 R$ 727,57 R$ 9,62 R$ 2.828,96
16 R$ 1.928,06 R$ 289,21 R$ 771,23 R$ 9,62 R$ 2.998,12
17 R$ 2.043,75 R$ 306,56 R$ 817,50 R$ 9,62 R$ 3.177,43
18 R$ 2.166,37 R$ 324,96 R$ 866,55 R$ 9,62 R$ 3.367,50
19 R$ 2.296,36 R$ 344,45 R$ 918,54 R$ 9,62 R$ 3.568,98
20 R$ 2.434,14 R$ 365,12 R$ 973,66 R$ 9,62 R$ 3.782,54
21 R$ 2.580,19 R$ 387,03 R$ 1.032,07 R$ 9,62 R$ 4.008,91
22 R$ 2.735,00 R$ 410,25 R$ 1.094,00 R$ 9,62 R$ 4.248,87
23 R$ 2.899,10 R$ 434,86 R$ 1.159,64 R$ 9,62 R$ 4.503,22
Com a incorporação de R$9,62 de FUNDEB
Vencimento 15% 40% Total Reajuste Final
2 R$ 873,42 R$ 131,01 R$ 349,37 R$ 1.353,80 8,53%
4 R$ 978,23 R$ 146,73 R$ 391,29 R$ 1.516,26 8,62%
6 R$ 1.095,62 R$ 164,34 R$ 438,25 R$ 1.698,21 8,70%
8 R$ 1.227,10 R$ 184,06 R$ 490,84 R$ 1.902,00 8,77%
10 R$ 1.374,35 R$ 206,15 R$ 549,74 R$ 2.130,24 8,84%
11 R$ 1.456,81 R$ 218,52 R$ 582,72 R$ 2.258,05 8,87%
12 R$ 1.544,22 R$ 231,63 R$ 617,69 R$ 2.393,54 8,90%
13 R$ 1.636,87 R$ 245,53 R$ 654,75 R$ 2.537,15 8,92%
14 R$ 1.735,08 R$ 260,26 R$ 694,03 R$ 2.689,38 8,95%
15 R$ 1.839,19 R$ 275,88 R$ 735,67 R$ 2.850,74 8,97%
16 R$ 1.949,54 R$ 292,43 R$ 779,81 R$ 3.021,78 9,00%
17 R$ 2.066,51 R$ 309,98 R$ 826,60 R$ 3.203,09 9,20%
18 R$ 2.190,50 R$ 328,58 R$ 876,20 R$ 3.395,28 9,04%
19 R$ 2.321,93 R$ 348,29 R$ 928,77 R$ 3.598,99 9,06%
20 R$ 2.461,25 R$ 369,19 R$ 984,50 R$ 3.814,93 9,07%
21 R$ 2.608,92 R$ 391,34 R$ 1.043,57 R$ 4.043,83 9,09%
22 R$ 2.765,46 R$ 414,82 R$ 1.106,18 R$ 4.286,46 9.11%
23 R$ 2.931,38 R$ 439,71 R$ 1.172,55 R$ 4.543,64 9,12%

19 Comentários


  1. Bruno

    O acréscimo de 8,17% no vencimento, mantendo o valor do fundeb inalterado, faz com que o reajuste seja menor do que o divulgado. Por exemplo, no N1 para professor, o reajuste, mesmo após a incorporação da parcela do fundeb, será de 7,94% para quem recebe 10% de regência.
    Pois: R$ 2.032,85 (vencimento) + R$ 77,59 (Fundeb)+ R$ 203,28 (Regência)= R$ 2.313,72. Se, antes, quem estava nessa situação recebia R$ 2.143,52, o acréscimo de R$ 147,69 representa 7,94%, e não os 8,17%. Sendo assim, houve perda de poder aquisitivo. Entretanto, faz-se lembrar que não há professor no nível 1.


  2. Dir. Comunicação

    Obrigada pela observação.


  3. Reginacaeli.

    Sou parte desta historia Valeu !!!!


  4. Dir. Comunicação

    A vitória é nossa !!


  5. Dir. Comunicação

    OK.


  6. sheila

    Qual é o salário (remuneração total) de um prof de história em início de carreira em Caxias ?.


  7. Dir. Comunicação

    O valor é R$ 2.933,59.


  8. Jussara Quarteu

    Boa noite, amigos(as).
    Não consegui chegar aos resultados apresentados na tabela final com 8,17%+R$77,50 sobre os níveis 2,3,5,7 e 8. Somente no nível 1 houve acerto. O restante dos níveis não conferem.
    Os valores apresentados são um pouco superiores aos que encontrei.
    É preciso confirmar a informação. A intenção é ajudar.
    Desde já, mesmo distante, estamos juntos, pois em função dos estudos não participei do movimento deste ano.
    Um forte abraço à todos(as).
    Professora Jussara Quarteu.


  9. Dir. Comunicação

    Obrigada pela observação.


  10. Bruno

    Corrigindo…
    Onde lê-se: “R$ 147,69”, leia-se “R$ 170,20”.


  11. Dir. Comunicação

    Obrigada pela contribuição. Thays.


  12. Bruno

    Ok! Só comentários positivos podem. Um viva à democracia!!


  13. Dir. Comunicação

    Bom dia Bruno. Todos os comentários serão sempre bem vindos e aceitos. Grata pela participação. Thays.


  14. Dir. Comunicação

    O comentários que nos confundirem por algum motivo não ficarão sem resposta, porem irão demorar acima da média .


  15. Marcos

    Gostaria que vocês publicassem a tabela do pessoal de apoio. Sou psicólogo educacional. Obrigado.


  16. Dir. Comunicação

    Bom dia, você pode mandar o que tem no seu contracheque, pois não temos um modelo, como temos de professor e funcionário. Isto é, o que tem: vencimento, triênio, fundeb. E qual é seu nível?
    Meu e-mail: thaysrosalin@ig.com.br


  17. João

    Qual o salário de um professor de Duque de Caxias em início de carreira tendo mestrado e doutorado??


  18. Dir. Comunicação

    Boa noite. O valor é referente ao nível 6: R$ 3.340,80.


  19. Nadir grandino da costa

    Qual salário inicial de pII ? para agora, ano 2019 .

Deixe um comentário